建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3990 | 3770 | 3660 | 3540 | 3680 | 3770 | 3460 | 3650 | 3570 | 3490 | 3600 | 3580 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3990 | 3770 | 3660 | - | 3680 | - | - | - | 3570 | 3430 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3590 | 3700 | 3620 | 3630 | 3710 | 3660 | 3610 | 3590 | 3580 | 3620 | 3400 | 3430 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3620 | - | 3660 | - | - | - | - | 3400 | - |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 新抚钢 | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
10月30日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3621元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3642元/吨,较上个交易日下调1元/吨。