地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 93.69 | -0.28 | -0.30 | -1.94 | -5.54 | 6.62 |
1华北 | 24.96 | -0.18 | -0.72 | -2.73 | -0.84 | 14.97 |
北京 | 4.77 | -0.06 | -1.25 | -2.66 | 9.40 | 44.54 |
天津 | 15.05 | -0.05 | -0.34 | -3.28 | -3.78 | 6.96 |
石家庄 | 1.89 | -0.01 | -0.53 | -0.53 | -1.57 | 8.62 |
太原 | 3.25 | -0.06 | -1.82 | -1.52 | 0.00 | 25.00 |
2东北 | 3.00 | 0.08 | 2.73 | -0.67 | -5.67 | 5.26 |
沈阳 | 3.00 | 0.08 | 2.73 | -0.67 | -5.67 | 5.26 |
3华东 | 20.75 | -0.04 | -0.20 | -1.80 | -3.67 | 0.28 |
上海 | 4.19 | -0.03 | -0.72 | -2.79 | -6.27 | -7.92 |
杭州 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | -13.29 | -12.97 | -7.12 |
合肥 | 2.80 | -0.01 | -0.36 | 0.35 | -6.05 | -10.83 |
南京 | 2.64 | 0.05 | 1.93 | 3.52 | 3.52 | 1.53 |
济南 | 2.75 | -0.01 | -0.37 | 0.36 | -0.37 | 14.10 |
泰安 | 3.12 | -0.03 | -0.96 | -0.32 | 0.64 | 15.98 |
南昌 | 2.90 | -0.01 | -0.35 | 0.00 | -2.69 | 4.69 |
4中南 | 18.31 | 0.04 | 0.21 | 1.21 | -8.41 | 3.15 |
乐从 | 8.15 | 0.02 | 0.24 | 4.48 | -9.45 | -8.94 |
武汉 | 2.86 | 0.03 | 1.06 | 2.50 | -16.38 | 0.35 |
郑州 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | -2.15 | 14.06 |
长沙 | 3.65 | -0.01 | -0.28 | 0.00 | -4.95 | 32.72 |
5西南 | 16.18 | -0.12 | -0.74 | -4.21 | -12.17 | 4.58 |
成都 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | -6.21 | -2.11 | 19.80 |
重庆 | 5.38 | -0.04 | -0.74 | -5.12 | -8.82 | -3.42 |
昆明 | 4.75 | -0.03 | -0.63 | -0.42 | -25.08 | -2.07 |
6西北 | 10.49 | -0.06 | -0.57 | -2.42 | -3.59 | 11.59 |
银川 | 3.06 | -0.04 | -1.30 | -4.38 | -6.14 | 9.28 |
西安 | 3.91 | -0.02 | -0.51 | -2.25 | -2.74 | 1.29 |
兰州 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -2.23 | 28.46 |
重点城市焊管、镀锌管库存汇总(5.26)
钢易网 2023-05-26 15:35:16