地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 93.12 | -0.99 | -1.06 | -0.61 | -3.22 | 5.12 |
1华北 | 24.62 | -0.22 | -0.89 | -1.37 | -3.61 | 11.95 |
北京 | 4.70 | -0.10 | -2.09 | -1.47 | 6.81 | 39.88 |
天津 | 14.80 | -0.05 | -0.34 | -1.67 | -7.50 | 4.07 |
石家庄 | 1.92 | -0.01 | -0.52 | 1.58 | -1.04 | 9.71 |
太原 | 3.20 | -0.06 | -1.85 | -1.54 | 0.00 | 20.30 |
2东北 | 2.99 | -0.02 | -0.67 | -0.34 | -3.55 | 12.83 |
沈阳 | 2.99 | -0.02 | -0.67 | -0.34 | -3.55 | 12.83 |
3华东 | 20.76 | -0.06 | -0.29 | 0.04 | -3.45 | 0.97 |
上海 | 4.15 | -0.02 | -0.48 | -0.96 | -6.11 | -7.78 |
杭州 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -14.50 | -8.53 |
合肥 | 2.82 | -0.01 | -0.36 | 0.71 | -1.06 | -8.45 |
南京 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.68 | 5.51 |
济南 | 2.73 | -0.01 | -0.37 | -0.73 | -1.45 | 12.80 |
泰安 | 3.10 | -0.02 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | 15.67 |
南昌 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -1.69 | 5.79 |
4中南 | 18.26 | -0.40 | -2.15 | -0.28 | -2.20 | 0.82 |
乐从 | 7.80 | -0.35 | -4.30 | -4.30 | -6.03 | -11.07 |
武汉 | 2.99 | -0.04 | -1.33 | 4.54 | -2.61 | 0.33 |
郑州 | 3.70 | -0.05 | -1.34 | 1.36 | 3.64 | 7.55 |
长沙 | 3.77 | 0.04 | 1.07 | 3.28 | 1.07 | 29.10 |
5西南 | 16.28 | -0.14 | -0.86 | 0.61 | -3.39 | 2.58 |
成都 | 6.14 | -0.01 | -0.17 | 1.48 | -0.17 | 16.95 |
重庆 | 5.27 | -0.06 | -1.13 | -2.05 | -7.55 | -4.88 |
昆明 | 4.87 | -0.07 | -1.42 | 2.52 | -2.60 | -4.14 |
6西北 | 10.21 | -0.15 | -1.45 | -2.67 | -3.23 | 8.61 |
银川 | 3.08 | -0.05 | -1.60 | 0.65 | -2.54 | 10.00 |
西安 | 3.75 | -0.06 | -1.58 | -4.10 | -3.36 | -1.32 |
兰州 | 3.38 | -0.04 | -1.17 | -3.98 | -3.71 | 20.71 |
重点城市焊管、镀锌管库存汇总(6.23)
钢易网 2023-06-25 18:20:10