地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 93.51 | 0.39 | 0.41 | 0.06 | -3.24 | 9.86 |
1华北 | 24.70 | 0.08 | 0.32 | -0.45 | -3.56 | 33.22 |
北京 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 1398709.52 |
天津 | 14.85 | 0.05 | 0.33 | -1.00 | -7.08 | 5.24 |
石家庄 | 1.91 | -0.01 | -0.53 | 1.05 | -1.04 | 10.40 |
太原 | 3.24 | 0.04 | 1.25 | 0.62 | 1.25 | 20.00 |
2东北 | 2.95 | -0.04 | -1.34 | -1.34 | -2.65 | 7.27 |
沈阳 | 2.95 | -0.04 | -1.34 | -1.34 | -2.65 | 7.27 |
3华东 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | -3.04 | 2.97 |
上海 | 4.12 | -0.03 | -0.73 | -0.97 | -6.79 | -6.79 |
杭州 | 2.34 | -0.02 | -0.85 | 1.73 | -14.60 | -6.40 |
合肥 | 2.83 | 0.01 | 0.35 | 2.53 | -0.36 | -6.91 |
南京 | 2.71 | 0.03 | 1.11 | 3.04 | 4.23 | 10.16 |
济南 | 2.71 | -0.02 | -0.74 | -0.74 | -1.82 | 13.86 |
泰安 | 3.12 | 0.02 | 0.64 | 1.29 | 0.64 | 18.18 |
南昌 | 2.93 | 0.01 | 0.34 | 2.44 | -0.68 | 7.72 |
4中南 | 18.65 | 0.39 | 2.13 | 0.53 | -2.62 | 2.13 |
乐从 | 8.30 | 0.50 | 6.41 | -2.36 | -4.60 | -4.93 |
武汉 | 2.91 | -0.08 | -2.68 | 4.30 | -5.52 | -5.22 |
郑州 | 3.69 | -0.01 | -0.28 | 1.09 | 1.65 | 5.42 |
长沙 | 3.75 | -0.02 | -0.54 | 3.87 | 0.26 | 26.68 |
5西南 | 16.30 | 0.02 | 0.12 | 0.67 | -2.63 | 1.93 |
成都 | 6.11 | -0.03 | -0.49 | 1.83 | 0.99 | 15.50 |
重庆 | 5.23 | -0.04 | -0.76 | -1.88 | -8.25 | -6.11 |
昆明 | 4.96 | 0.09 | 1.84 | 2.05 | -0.61 | -3.32 |
6西北 | 10.15 | -0.06 | -0.59 | -2.31 | -5.15 | 7.86 |
银川 | 3.10 | 0.02 | 0.64 | 1.30 | -3.13 | 11.91 |
西安 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -5.07 | -2.35 |
兰州 | 3.30 | -0.08 | -2.37 | -5.18 | -7.05 | 17.85 |
重点城市焊管、镀锌管库存汇总(6.30)
钢易网 2023-06-30 17:03:14