2018年4月20日成都建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

2018-04-20 11:15:17
4月20日成都市场建筑钢材价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5 HPB300 威钢 4080
高线 Ф8-10 HPB300 威钢 4030
高线 Ф12 HPB300 威钢 4140
高线 Ф6.5 HPB300 达钢 4080
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 4030
高线 Ф12 HPB300 达钢 4140
高线 Ф6.5 HPB300 长峰 4060
高线 Ф8-10 HPB300 长峰 4000
高线 Ф12 HPB300 长峰 4090
高线 Ф6.5 HPB300 成实 4060
高线 Ф8-10 HPB300 成实 4000
高线 Ф12 HPB300 成实 4090
高线 Ф6.5 HPB300 山西立恒 3990
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 3940
高线 Ф6.5 HPB300 龙钢 4050
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 4000
高线 Ф12 HPB300 龙钢 4110
高线 Ф6.5 HPB300 海鑫 3990
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 3940
高线 Ф6.5 HPB300 益鑫 4040
高线 Ф8-10 HPB300 益鑫 3980
螺纹钢 Ф6 HRB400E 成实 4370 涨10
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 成实 4090 涨10
螺纹钢 Ф6 HRB400E 长峰 4370 涨10
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 长峰 4090 涨10
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4070 涨10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 川中 4400 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4260 涨30 Ф12:4330
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4260 涨30 Ф12:4330
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 4230 涨30 Ф12:4280
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 四川德胜 4260 涨30 Ф12:4330
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 4240 涨30 Ф12:4290
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 4230 涨30 Ф12:4280
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 4200 涨30 Ф12:4250
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 4210 涨30 Ф12:4260
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重庆永航 4140 涨30 ;Ф12:4190
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4260 涨30 Ф12:4330
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 泸州江阳 4190 涨30 Ф12:4240
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 川中 4180 涨30 Ф12:4230
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新金山 4210 涨30 Ф12:4260
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申银特钢 4170 涨30 Ф12:4220
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 广汉德盛 4180 涨30 Ф12:4230
螺纹钢 Ф16 HRB400E 威钢 4140 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 威钢 4080 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 4140 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 4080 涨30 Ф25:4100
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重钢 4070 涨30 Ф16:4120
螺纹钢 Ф16 HRB400E 四川德胜 4140 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 四川德胜 4080 涨30 Ф22:4100
螺纹钢 Ф16 HRB400E 昆钢 4100 涨30
螺纹钢 Φ18-25 HRB400E 昆钢 4050 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 4140 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 4080 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 成实 4120 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 成实 4070 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 长峰 4110 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 长峰 4060 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 益鑫 4090 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 益鑫 4040 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 4100 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西建邦 4050 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 4020 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4040 涨30 Ф16:4090
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重庆永航 4020 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 泸州江阳 4080 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 泸州江阳 4030 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 川中 4070 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 川中 4020 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新金山 4100 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新金山 4050 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 亚新 4060 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 亚新 4010 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 申银特钢 4040 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 申银特钢 4010 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 广汉德盛 4070 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 广汉德盛 4020 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 4260 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4260 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 4260 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 4230 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 长峰 4220 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 昆钢 4220 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4260 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4220 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新金山 4200 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申银特钢 4170 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 益鑫 4190 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 4580 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 成实 4540 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 龙钢 4580 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 威钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 威钢 4400 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 达钢 4400 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 成实 4440 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 成实 4390 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 长峰 4430 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 长峰 4380 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 龙钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 龙钢 4400 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 4580 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 成实 4540 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 龙钢 4580 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 威钢 4320
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4320
盘螺 Ф6 HRB400E 成实 4250 涨10
盘螺 Ф6 HRB400E 长峰 4250 涨10
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4200 涨10
盘螺 Ф6 HRB400E 亚新 4190 涨10
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 4300 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 威钢 4050
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4050
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4030 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 成实 4020 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 长峰 4020 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4000 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 3990 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 3990 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 亚新 3980 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4000 涨10
盘螺 Ф12 HRB400E 威钢 4140 涨10
盘螺 Ф12 HRB400E 达钢 4140 涨10
盘螺 Ф12 HRB400E 成实 4120 涨10
盘螺 Ф12 HRB400E 长峰 4120 涨10
盘螺 Ф12 HRB400E 龙钢 4130 涨10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。