2018年4月25日成都H型钢最新价格行情

2018-04-25 11:34:57
4月25日成都市场H型钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4340 涨10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 4380 涨10
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4520 涨10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 4380 涨10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 4380 涨10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 包钢 4370 涨10
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 4330 涨10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 4350 涨10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 4350 涨10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 包钢 4330 涨10
H型钢 250*125*6*9 Q235B 新泰 4330 涨10
H型钢 294*200*8*12 Q235B 包钢 4330 涨10
H型钢 294*200*8*12 Q235B 新泰 4320 涨10
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 4300 涨10
H型钢 350*175*7*11 Q235B 包钢 4290 涨10
H型钢 350*175*7*11 Q235B 新泰 4290 涨10
H型钢 250*250*9*14 Q235B 包钢 4270 涨10
H型钢 250*250*9*14 Q235B 新泰 4250 涨10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4290 涨10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 包钢 4270 涨10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 新泰 4250 涨10
H型钢 340*250*9*14 Q235B 包钢 4250 涨10
H型钢 340*250*9*14 Q235B 新泰 4230 涨10
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 4280 涨10
H型钢 390*300*10*16 Q235B 包钢 4250 涨10
H型钢 390*300*10*16 Q235B 新泰 4240 涨10
H型钢 350*350*12*19 Q235B 包钢 4410 涨10
H型钢 350*350*12*19 Q235B 新泰 4380 涨10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 4310 涨10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 4280 涨10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 新泰 4260 涨10
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4400 涨10
H型钢 400*400*13*21 Q235B 包钢 4370 涨10
H型钢 400*400*13*21 Q235B 新泰 4350 涨10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 4290 涨10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 包钢 4280 涨10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 新泰 4270 涨10
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4230 涨10
H型钢 588*300*12*20 Q235B 包钢 4220 涨10
H型钢 588*300*12*20 Q235B 新泰 4220 涨10
H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢 4310 涨10
H型钢 700*300*13*14 Q235B 包钢 4280 涨10
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 4310 涨10
H型钢 800*300*14*26 Q235B 包钢 4280 涨10
低合金H型钢 294*200*8*12 Q345B 马钢 4540 涨10
低合金H型钢 294*200*8*12 Q345B 包钢 4500 涨10
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢 4530 涨10
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢 4530 涨10
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 包钢 4500 涨10
低合金H型钢 400*400*13*21 Q345B 包钢 4610 涨10
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 马钢 4540 涨10
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 包钢 4500 涨10
低合金H型钢 800*300*14*26 Q345B 马钢 4610 涨10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。