2018年5月23日上海热轧板卷最新价格行情(新)

2018-05-23 14:57:07
5月23日上海市场热轧板卷价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4470 -30
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4470 -30
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4370 -30
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4360 -30
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 4330 -30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4300 -30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4300 -30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 4300 -30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4300 -30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4290 -30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 4290 -30
热轧卷板 3.0*1015*C SPHC 济钢 4280 -30
热轧卷板 3.0*1215*C SPHC 济钢 4280 -30
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4570 -30
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4530 -30
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4490 -30
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4400 -30
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4470 -30
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4370 -30
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4440 -30
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4220 -30
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4220 -30
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4190 -30
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4190 -30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4190 -30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4210 -30
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 4180 -30
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 4210 -30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4290 -30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 4280 -30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4280 -30
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4280 -30
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 4270 -30
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4270 -30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4280 -30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 4270 -30
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4290 -30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4230 -30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 首钢 4210 -30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4210 -30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 首钢 4200 -30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4230 -30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4200 -30
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -30
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 首钢 4190 -30
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4180 -30
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4190 -30
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 首钢 4180 -30
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4180 -30
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 4180 -30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 4180 -30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4180 -30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 4180 -30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4180 -30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4180 -30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 4180 -30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4180 -30
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4340 -30
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4340 -30
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4360 -30
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4360 -30
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4330 -30
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4330 -30
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4470 -30
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4480 -30
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4480 -30
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4480 -30
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4420 -30
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4400 -30
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4400 -30
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4400 -30
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4400 -30
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4400 -30
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4400 -30
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。