2018年6月19日上海冷轧板卷最新价格行情(新)

2018-06-19 15:56:38
6月19日上海市场冷轧板卷价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4680 -10
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4640 -20
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4620 -20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 -20
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4690 -20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4680 -20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4670 -20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5280 -20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 5190 -40
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 4900 -40
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 5320 -40
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 5430 -40
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4790 -40
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4770 -40
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5640 -20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5520 -20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5540 -20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5950 -20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5860 -20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 4840 -20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4660 -20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4680 -20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4630 -20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4630 -20
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5020 -20
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 4840 -20
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 4840 -20
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 4840 -20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4670 -20
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4640 -20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4900 -20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 4820 -20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4660 -20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4690 -20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4650 -20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4650 -20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5200 -20
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 马钢 4880 -20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 马钢 4700 -20
冷轧卷板 2.0*1250*C SPCC 马钢 4670 -20
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 5060 -20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4660 -20
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 首钢 4620 -30
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 西城 4650 -20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4680 -20
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4640 -20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4810 -20 二冷
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4660 -20 二冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4610 -30 二冷
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。