2018Äê7ÔÂ16ÈÕÉϺ£ÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé

2018-07-16 10:38:13
7ÔÂ16ÈÕÉϺ£Êг¡ÀäÔþ°å¾í¼Û¸ñÐÐÇé(½ö¹©²Î¿¼£¬²»×÷Ϊ³ö»õ/²É¹ºµÈÈκÎÒÀ¾Ý¡£)
Æ·Ãû ¹æ¸ñ£¨mm£© ²ÄÖÊ ²úµØ ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© Õǵø ±¸×¢
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4700
ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*C ST12 °°¸Ö 4650
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C ST12 °°¸Ö 4630
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4610
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 °°¸Ö 4710
ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*2500 ST12 °°¸Ö 4720
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 ST12 °°¸Ö 4670
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 ST12 °°¸Ö 4670
ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 ST12 °°¸Ö 5130
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1250*C DC01 ±¦¸Ö 5200
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC01 ±¦¸Ö 4860
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC03 ±¦¸Ö 5130
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC04 ±¦¸Ö 5240
ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*C SPCC ±¦¸Ö 4730
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C SPCC ±¦¸Ö 4710
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 DC01 ±¦¸Ö 5670
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 DC01 ±¦¸Ö 5550
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 DC01 ±¦¸Ö 5570
ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 DC01 ±¦¸Ö 5980
ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 SPCC ±¦¸Ö 5890
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4870
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4660
ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4620
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4570
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4570
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 DC01 ±¾¸Ö 4670
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 DC01 ±¾¸Ö 4610
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 DC01 ±¾¸Ö 4610
ÀäÔþ¾í°å 2.5*1250*2500 DC01 ±¾¸Ö 4970
ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*C DC03 ±¾¸Ö 4720
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C DC03 ±¾¸Ö 4720
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*C DC03 ±¾¸Ö 4720
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4680
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4600
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1250*C DC03 ±¾¸ÖÆÖÏî 4930
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1250*C DC01 Îä¸Ö 4850
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC01 Îä¸Ö 4660
ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*C DC01 Îä¸Ö 4630
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C DC01 Îä¸Ö 4570
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*C DC01 Îä¸Ö 4570
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 DC01 Îä¸Ö 4670
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 DC01 Îä¸Ö 4620
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 DC01 Îä¸Ö 4620
ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 DC01 Îä¸Ö 5020
ÀäÔþ¾í°å 0.7*1250*C SPCC Âí¸Ö 4910
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C SPCC Âí¸Ö 4710
ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*C SPCC Âí¸Ö 4650
ÀäÔþ¾í°å 0.5*1250*C DC01 Ê×¸Ö 5090
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4660
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4600
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C SPCC Î÷³Ç 4650
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C SPCC ºÓ¸Öºª¸Ö 4680
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C SPCC ºÓ¸Öºª¸Ö 4590
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4840 ¶þÀä
ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4660 ¶þÀä
ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4580 ¶þÀä
ÉùÃ÷£ºÊг¡±ä»¯´ó£¬±¾ÍøÕ¾¸Ö²Ä¼Û¸ñÐÅÏ¢Ö»¹©²Î¿¼£¬¾Ý´ËÈëÊУ¬·çÏÕ×Ôµ£¡£