2018年8月20日上海H型钢最新价格行情

2018-08-20 12:16:37
8月20日上海市场H型钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4920 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 东方特钢 4130 涨10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 4250 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 4300 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 4130 涨10
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 4220 涨10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 4210 涨10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 4260 涨10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 4220 涨10
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 4180 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 马钢 4210 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 4200 涨10
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 4240 涨10
H型钢 250*250*9*14 Q235B 津西 4290 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 4360 涨10
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 4190 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 4230 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 4180 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 4230 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 4300 涨10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4380 涨10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 4330 涨20
H型钢 340*250*9*14 Q235B 津西 4240 涨20
H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢 4290 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 4240 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 4270 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 津西 4370 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 4430 涨20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西 4370 涨20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 4460 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 4260 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 4290 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 4320 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 4480 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4530 涨20
H型钢 446*199*8*12 Q235B 马钢 4240 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 津西 4200 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢 4280 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 4240 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 4290 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 4330 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4420 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 4360 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 4470 涨10
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 4420 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 4500 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 4470 涨20
H型钢 900*300*14*24 Q235B 津西 4590 涨20
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q345B 马钢 4520 涨20
低合金H型钢 200*200*8*12 Q345B 马钢 4640 涨20
低合金H型钢 250*125*6*9 Q345B 马钢 4550 涨20
低合金H型钢 294*200*8*12 Q345B 马钢 4560 涨20
低合金H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢 4620 涨20
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢 4550 涨20
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢 4480 涨20
低合金H型钢 400*400*13*21 Q345B 马钢 4740 涨20
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 马钢 4640 涨20
低合金H型钢 700*300*13*24 Q345B 马钢 4700 涨20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。