2018年12月13日上海热轧板卷最新价格行情

2018-12-13 13:19:30
12月13日上海热轧板卷市场价格仅供参考
品名 规格 材质 厂家 价格 涨跌 备注
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4150 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3730 涨30
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3740 涨30
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4080 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 涨30
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4050 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3730 涨30
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3960 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3730 涨30
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3950 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3730 涨30
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3990 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3730 涨30
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3990 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3740 涨30
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3970 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 涨30
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3970 涨30
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 3790 涨30
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3800 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 首钢 3810 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3900 涨30
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 首钢 3800 涨30
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3900 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3820 涨30
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 涨30
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 3910 涨30
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3800 涨30
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3850 涨30
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 首钢 3800 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 3850 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3850 涨30
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 涨30
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 3940 涨30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3800 涨30
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3880 涨30
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 3940 涨30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3810 涨30
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3880 涨30
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 3930 涨30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 首钢 3810 涨30
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3880 涨30
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 3930 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3810 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3900 涨30
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4000 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3900 涨30
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 3980 涨30
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4020 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3940 涨30
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 3990 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 3940 涨30
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4340 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3930 涨30
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4380 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3940 涨30
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4400 涨30
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 3960 涨30
热轧卷板 3.0*1215*C SPHC 济钢 3920 涨30
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3980 涨30
热轧卷板 3.0*1015*C SPHC 济钢 3920 涨30
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4000 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 3930 涨30
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4140 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3920 涨30
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4140 涨30
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。