2019年4月22日泉州冷轧板卷最新价格行情

2019-04-22 11:52:05
4月22日泉州冷轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4470 涨50
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4420 涨50
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4420 涨50
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4660 涨50
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4610 涨50
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4610 涨50
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4490 涨50
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 本钢 4420 涨50
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢 4410 涨50
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4660 涨50
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4600 涨50
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4600 涨50
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4470 涨50
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4420 涨50
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4420 涨50
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 首钢 4470 涨50
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 首钢 4430 涨50
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 首钢 4430 涨50
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。