2019年4月23日上海镀锌板卷最新价格行情(新)

2019-04-23 15:17:14
4月23日上海镀锌板卷最新价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 4930 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4800 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4800 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4800 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4860 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4800 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4800 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4810 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4710 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4710 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4710 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4740 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4640 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4640 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4880 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4670 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4680 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4690 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5380 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5030 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4910 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4890 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 5120 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4800 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4800 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4640 -10 无花;60g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4640 -10 无花;60g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6010 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5560 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5730 -10 无花;100g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 邯宝 4650 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 邯宝 4630 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 邯宝 4650 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 5080 -10 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4830 -10 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4830 -10 有花;275g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 4730 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 4670 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 4670 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4760 -10 有花;275g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日照钢铁 4640 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1000*C SGCC 民营工厂 4760 -10 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.8*1219*C SGCC 首钢凯西 4710 -10 有花;60g/平米;
镀锌板卷 1.0*1219*C SGCC 首钢凯西 4650 -10 有花;60g/平米;
镀锌板卷 1.2*1219*C SGCC 首钢凯西 4650 -10 有花;60g/平米;
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。