2019年6月12日石家庄镀锌管最新价格行情

2019-06-12 10:34:49
6月12日石家庄镀锌管最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 邯郸友发 5240
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 邯郸友发 5140
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 邯郸友发 4930
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯郸友发 4830
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 邯郸友发 4760
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 邯郸友发 4550
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 邯郸友发 4530
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯郸友发 4520
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 邯郸友发 4810
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 邯郸友发 4840
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 邯郸友发 4950
镀锌管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 邯郸友发 5280
镀锌管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 邯郸友发 5310
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 邯郸正大 5180
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 邯郸正大 5080
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 邯郸正大 4870
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯郸正大 4740
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 邯郸正大 4700
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 邯郸正大 4530
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 邯郸正大 4490
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯郸正大 4480
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 邯郸正大 4800
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 邯郸正大 4810
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 邯郸正大 4920
镀锌管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 衡水华岐 5220
镀锌管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 衡水华岐 5070
镀锌管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 衡水华岐 4860
镀锌管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 衡水华岐 4820
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 衡水华岐 4780
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 衡水华岐 4720
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 衡水华岐 4570
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 衡水华岐 4550
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 衡水华岐 4520
镀锌管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 衡水华岐 4800
镀锌管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 衡水华岐 4830
镀锌管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 衡水华岐 4940
镀锌管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 衡水华岐 5250
镀锌管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 衡水华岐 5300
镀锌管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 河北天创 5070
镀锌管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 河北天创 4950
镀锌管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 河北天创 4840
镀锌管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 河北天创 4730
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 河北天创 4680
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 河北天创 4610
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 河北天创 4440
镀锌管 3寸*4.0mm DN80 Q195-215 河北天创 4420
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 河北天创 4410
镀锌管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 河北天创 4700
镀锌管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 河北天创 4770
镀锌管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 河北天创 4870
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。