2019年7月16日南京镀锌板卷最新价格行情

2019-07-16 10:16:37
7月16日南京镀锌板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5140 涨40 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 5080 涨40 无花; ;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 马钢 4970 涨40
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 4950 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4850 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4850 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 马钢 4850 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4850 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 武钢 5210 涨40 ;80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 5110 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.7*1000*C DX51D+Z 武钢 5030 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 武钢 4940 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 武钢 4880 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4880 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 武钢 4820 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4910 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 本钢 5000 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.6*1000*C DC51D+Z 本钢 4920 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.7*1000*C DC51D+Z 本钢 4820 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.8*1000*C DC51D+Z 本钢 4770 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4720 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1000*C DC51D+Z 本钢 4720 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.5*1000*C DC51D+Z 本钢 4720 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 2.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4720 涨40 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.5*1000*C SGCC 张家港万达 4780 涨40 有花;60g/平米;
镀锌板卷 0.6*1000*C SGCC 张家港万达 4730 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.7*1000*C SGCC 张家港万达 4700 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.8*1000*C SGCC 张家港万达 4660 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.9*1000*C SGCC 张家港万达 4630 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C SGCC 张家港万达 4600 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 张家港万达 4780 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C SGCC 张家港万达 4710 涨40 60g/平米;有花
镀锌板卷 0.7*1250*C SGCC 张家港万达 4660 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 张家港万达 4640 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.9*1250*C SGCC 张家港万达 4620 涨40 60g/平米;有花
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 张家港万达 4600 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 常熟华冶 4760 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C SGCC 常熟华冶 4690 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C SGCC 常熟华冶 4640 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 常熟华冶 4680 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 0.9*1250*C SGCC 常熟华冶 4600 涨40 有花;60g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 常熟华冶 4580 涨40 有花;60g/平米
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。