2019Äê7ÔÂ16ÈÕ¹ãÖÝÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé

2019-07-16 10:17:52
7ÔÂ16ÈÕ¹ãÖÝÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé½ö¹©²Î¿¼
Æ·Ãû ¹æ¸ñ£¨mm£© ²ÄÖÊ ²úµØ ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© Õǵø ±¸×¢
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C SPCC Áø¸Ö 4340 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1000*C SPCC Áø¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1000*C SPCC Áø¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1000*C SPCC Áø¸Ö 4340 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4490 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C SPCC Áø¸Ö 4410 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC Áø¸Ö 4340 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Áø¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.1*1250*C SPCC Áø¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Áø¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1250*C SPCC Áø¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.9*1250*C SPCC Áø¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.95*1250*C SPCC Áø¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Áø¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C SPCC °ü¸Ö 4490 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C SPCC °ü¸Ö 4380 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC °ü¸Ö 4410 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC °ü¸Ö 4300 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC °ü¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC °ü¸Ö 4260 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC °ü¸Ö 4260 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC °ü¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 3.0*1250*C SPCC °ü¸Ö 4650 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1500*C SPCC °ü¸Ö 4290 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C SPCC °ü¸Ö 4250 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1500*C SPCC °ü¸Ö 4210 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C ST12 °°¸Ö 4510 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C ST12 °°¸Ö 4490 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4320 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C ST12 °°¸Ö 4290 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C ST12 °°¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1250*C ST12 °°¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C ST12 °°¸Ö 4500 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 3.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4620 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C ST12 °°¸Ö 4320 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1500*C ST12 °°¸Ö 4290 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1500*C ST12 °°¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1500*C ST12 °°¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4430 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4430 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4260 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4260 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4260 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Âí¸Ö 4310 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Âí¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Âí¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4420 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4300 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4250 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4250 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4480 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4320 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4550 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4480 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4410 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4320 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4300 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4320 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1500*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4300 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4440 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4320 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4270 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4500 ÕÇ10
Àä³ÉÐÍ 0.8*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4420 ÕÇ10
Àä³ÉÐÍ 1.0*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4280 ÕÇ10
Àä³ÉÐÍ 1.2*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4260 ÕÇ10
Àä³ÉÐÍ 1.5*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4240 ÕÇ10
Àä³ÉÐÍ 2.0*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4250 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Á°¸Ö 4300 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.1*1250*C SPCC Á°¸Ö 4290 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Á°¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Á°¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Á°¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C SPCC Á°¸Ö 4300 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1500*C SPCC Á°¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1500*C SPCC Á°¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1500*C SPCC Á°¸Ö 4280 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C DC01 ˼ÎĿƵ 4490 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C DC01 ˼ÎĿƵ 4410 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ˼ÎĿƵ 4390 ÕÇ10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ˼ÎĿƵ 4290 ÕÇ10
ÉùÃ÷£ºÊг¡±ä»¯´ó£¬±¾ÍøÕ¾¸Ö²Ä¼Û¸ñÐÅÏ¢Ö»¹©²Î¿¼£¬¾Ý´ËÈëÊУ¬·çÏÕ×Ôµ£¡£