2019年7月16日乐从热轧板卷最新价格行情

2019-07-16 10:49:24
7月16日乐从热轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4200 涨30
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 沙钢 4210 涨30
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4160 涨30
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 沙钢 4170 涨30
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4160 涨30
热轧卷板 2.0*1250*C SS400 沙钢 4300 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4120 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 沙钢 4130 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4130 涨30
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 沙钢 4170 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 涟钢 4090 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 沙钢 4090 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 4080 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 承钢 4090 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 本钢 4080 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 4080 涨30
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 4160 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4100 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4070 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 涟钢 4070 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照 4060 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 承钢 4060 涨30
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 承钢 4100 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 涟钢 4010 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 柳钢 4010 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照 4010 涨30
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4010 涨30
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 承钢 4010 涨30
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 本钢 4000 涨30
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 柳钢 4000 涨30
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 日照 4000 涨30
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 涟钢 4010 涨30
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 承钢 4000 涨30
热轧卷板 4.5*1250*C Q235B 沙钢 4020 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4020 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 涟钢 4010 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 柳钢 4000 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 日照 4000 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢 4000 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 承钢 4000 涨30
热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 沙钢 4020 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 本钢 4000 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 沙钢 4020 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 4020 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 涟钢 4010 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 柳钢 4000 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日照 4000 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢 4000 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 承钢 4000 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 4000 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 4020 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 4010 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 4000 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 4000 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 4000 涨30
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 4000 涨30
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 4110 涨30
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 4120 涨30
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 4110 涨30
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 4100 涨30
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 4100 涨30
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 柳钢 4150 涨30
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 日照 4150 涨30
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 承钢 4150 涨30
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 鞍钢 4160 涨30
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 涟钢 4160 涨30
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。