2019Äê7ÔÂ17ÈÕÀÖ´ÓÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé

2019-07-17 10:19:08
7ÔÂ17ÈÕÀÖ´ÓÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé½ö¹©²Î¿¼
Æ·Ãû ¹æ¸ñ£¨mm£© ²ÄÖÊ ²úµØ ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© Õǵø ±¸×¢
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C SPCC Áø¸Ö 4320 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1000*C SPCC Áø¸Ö 4290 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1000*C SPCC Áø¸Ö 4290 -10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1000*C SPCC Áø¸Ö 4320 -10
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4470 -10
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C SPCC Áø¸Ö 4390 -10
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC Áø¸Ö 4320 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Áø¸Ö 4290 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.1*1250*C SPCC Áø¸Ö 4290 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Áø¸Ö 4260 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4260 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1250*C SPCC Áø¸Ö 4260 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.9*1250*C SPCC Áø¸Ö 4260 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.95*1250*C SPCC Áø¸Ö 4260 -10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Áø¸Ö 4290 -10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4290 -10
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C SPCC °ü¸Ö 4440 -30
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C SPCC °ü¸Ö 4400 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC °ü¸Ö 4400
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC °ü¸Ö 4270 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC °ü¸Ö 4250 -10
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC °ü¸Ö 4230 -10
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC °ü¸Ö 4230 -10
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC °ü¸Ö 4240 -20
ÀäÔþ°å¾í 3.0*1250*C SPCC °ü¸Ö 4600 -30
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1500*C SPCC °ü¸Ö 4270
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C SPCC °ü¸Ö 4230
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1500*C SPCC °ü¸Ö 4190
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C ST12 °°¸Ö 4510
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C ST12 °°¸Ö 4470
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4300
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C ST12 °°¸Ö 4270
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C ST12 °°¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1250*C ST12 °°¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C ST12 °°¸Ö 4480
ÀäÔþ°å¾í 3.0*1250*C ST12 °°¸Ö 4600
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C ST12 °°¸Ö 4300
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1500*C ST12 °°¸Ö 4270
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1500*C ST12 °°¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1500*C ST12 °°¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C ST13 °°¸Ö 4400
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C ST14 °°¸Ö 4500
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4410
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4410
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4290
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4260
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4240
ÀäÔþ°å¾í 1.8*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4240
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4240
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Âí¸Ö 4290
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Âí¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4400
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4280
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4240
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4240
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4460
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4290
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ±¾¸ÖÆÖÏî 4250
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4530
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4460
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4390
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4290
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4280
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4300
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1500*C DC01 ºÓ¸ÖÌÆ¸Ö 4280
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4420
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4300
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4250
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC Ê×¸Ö 4480
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC03 Ê×¸Ö 4400
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC03 Ê×¸Ö 4490
Àä³ÉÐÍ 0.8*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4400
Àä³ÉÐÍ 1.0*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4260
Àä³ÉÐÍ 1.2*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4240
Àä³ÉÐÍ 1.5*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4220
Àä³ÉÐÍ 2.0*1250*C RECC ÈÕÕÕ 4230
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Á°¸Ö 4280
ÀäÔþ°å¾í 1.1*1250*C SPCC Á°¸Ö 4270
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Á°¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Á°¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Á°¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C SPCC Á°¸Ö 4280
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1500*C SPCC Á°¸Ö 4270
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1500*C SPCC Á°¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1500*C SPCC Á°¸Ö 4260
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C SPCC ˼ÎĿƵ 4470
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C SPCC ˼ÎĿƵ 4390
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC ˼ÎĿƵ 4370
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC ˼ÎĿƵ 4270
ÉùÃ÷£ºÊг¡±ä»¯´ó£¬±¾ÍøÕ¾¸Ö²Ä¼Û¸ñÐÅÏ¢Ö»¹©²Î¿¼£¬¾Ý´ËÈëÊУ¬·çÏÕ×Ôµ£¡£