2019年8月13日青岛冷轧板卷最新价格行情

2019-08-13 14:02:29
8月13日青岛冷轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4680 -20
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 4580 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 4540 -20
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 4460 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4420 -20
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 河钢邯钢 4420 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 4420 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4420 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4420 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4410 -20
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4570 -20
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 4660 -20
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 河钢唐钢 4630 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢唐钢 4480 -20
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 河钢唐钢 4450 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4390 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4390 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4500 -20
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 本钢 4430 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4390 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4390 -20
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4470 -20
冷轧板卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 4680 -20
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 4550 -20
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 4530 -20
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 4470 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 4450 -20
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 4380 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 4330 -20
冷轧板卷 0.4*1500*C SPCC 山钢日照 4680 -20
冷轧板卷 0.5*1500*C SPCC 山钢日照 4550 -20
冷轧板卷 0.6*1500*C SPCC 山钢日照 4530 -20
冷轧板卷 0.7*1500*C SPCC 山钢日照 4470 -20
冷轧板卷 0.8*1500*C SPCC 山钢日照 4450 -20
冷轧板卷 0.9*1500*C SPCC 山钢日照 4380 -20
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 1.2*1500*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 1.5*1500*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 2.0*1500*C SPCC 山钢日照 4310 -20
冷轧板卷 2.5*1500*C SPCC 山钢日照 4330 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4760 -20
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 包钢 4420 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4360 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4380 -20
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4400 -20
冷轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4800 -20
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4310 -20
冷轧板卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4330 -20
冷轧板卷 2.5*1500*C SPCC 包钢 4350 -20
冷轧板卷 3.0*1500*C SPCC 包钢 4710 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 邯宝 4320 -20
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 邯宝 4360 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 邯宝 4380 -20
冷轧板卷 1.0*1500*C DC03 邯宝 4340 -20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。