2019年9月9日临汾建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

2019-09-09 10:05:39
9月9日临汾建筑钢材/螺纹钢最新价格行情仅供参考
品名 产地 规格(mm) 材质 价格(元/吨) 涨跌
高线 山西晋钢 Ф6-10 HPB300 3800 涨20
高线 首钢长治 Ф6-10 HPB300 3790 涨20
螺纹钢 首钢长治 Ф12-14 HRB400E 3850 涨20
螺纹钢 山西建邦 Ф12-14 HRB400E 3930 涨20
螺纹钢 新金山 Ф12-14 HRB400E 3870 涨20
螺纹钢 首钢长治 Ф16-25 HRB400E 3710 涨20
螺纹钢 山西建邦 Ф16-25 HRB400E 3730 涨20
螺纹钢 新金山 Ф16-25 HRB400E 3700 涨20
螺纹钢 首钢长治 Ф28-32 HRB400E 3830 涨20
螺纹钢 山西建邦 Ф28-32 HRB400E 3880 涨20
螺纹钢 新金山 Ф28-32 HRB400E 3800 涨20
螺纹钢 山西晋钢 Ф12 HRB400E 3880 涨20
螺纹钢 山西晋钢 Ф14 HRB400E 3860 涨20
螺纹钢 山西晋钢 Ф16-25 HRB400E 3730 涨20
螺纹钢 山西晋钢 Ф28 HRB400E 3800 涨20
螺纹钢 山西晋钢 Ф32 HRB400E 3800 涨20
盘螺 山西晋钢 Ф8-10 HRB400E 3860 涨20
盘螺 山西建邦 Ф8-10 HRB400E 3860 涨20
盘螺 新金山 Ф8-10 HRB400E 3830 涨20
盘螺 首钢长治 Ф8-10 HRB400E 3850 涨20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。