2019年10月29日上海H型钢最新价格行情

2019-10-29 11:19:00
10月29日上海H型钢最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4060 -10
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 津西 3900 -10
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3970 -10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 东方特钢 3680 -10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 3730 -10
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 3790 -10
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 3600 -10
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 3650 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 3630 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 鞍山宝得 3700 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 3710 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 3660 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 3630 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 天柱 3610 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 安泰 3610 -10
H型钢 200*200*8*12 Q235B 兴华 3590 -10
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 3640 -10
H型钢 248*124*5*8 Q235B 马钢 3690 -10
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 3640 -10
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 3690 -10
H型钢 250*250*9*14 Q235B 津西 3720 -10
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 3780 -10
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 3640 -10
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 3690 -10
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 兴华 3550 -10
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 天柱 3620 -10
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 3640 -10
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 3690 -10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 3640 -10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 3640 -10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 3770 -20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 3670 -10
H型钢 300*300*10*15 Q235B 安泰 3620 -10
H型钢 340*250*9*14 Q235B 津西 3690 -10
H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢 3740 -10
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 3660 -10
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 3720 -10
H型钢 350*350*12*19 Q235B 津西 3720 -20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 3770 -20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西 3730 -20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 3780 -20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 天柱 3670 -10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 安泰 3670 -10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 3700 -10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 3700 -10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 3730 -10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 鞍山宝得 3730 -10
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 3780 -10
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 3820 -30
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 3820 -30
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 3850 -30
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 3870 -30
H型钢 400*400*13*21 Q235B 安泰 3790 -30
H型钢 446*199*8*12 Q235B 鑫达 3600 -10
H型钢 446*199*8*12 Q235B 马钢 3700 -10
H型钢 450*200*9*14 Q235B 津西 3650 -10
H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢 3700 -10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 鞍山宝得 3660 -10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 3630 -10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 3630 -10
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 3690 -10
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 3710 -20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 3710 -20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 3760 -20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 3740 -20
H型钢 600*200*11*17 Q235B 日钢 3690 -20
H型钢 600*200*11*17 Q235B 莱钢 3720 -20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 3760 -20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 3820 -10
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 3760 -20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 3870 -10
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 3820 -10
H型钢 900*300*16*28 Q235B 日照 4020 -10
H型钢 900*300*16*28 Q235B 津西 4020 -10
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q345B 马钢 3900 -10
低合金H型钢 200*200*8*12 Q345B 马钢 3950 -10
低合金H型钢 250*125*6*9 Q345B 马钢 3940 -10
低合金H型钢 294*200*8*12 Q345B 马钢 3950 -10
低合金H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢 4060 -10
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢 4040 -10
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢 3950 -10
低合金H型钢 400*400*13*21 Q345B 马钢 4140 -30
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 马钢 4010 -20
低合金H型钢 700*300*13*24 Q345B 马钢 4070 -20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。