2019年11月15日上海热轧板卷最新价格行情

2019-11-15 09:43:54
11月15日上海热轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 3980
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 首钢 3940
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 本钢 3920
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 3900
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 首钢 3920
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 本钢 3910
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 3910
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 首钢 3890
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 本钢 3870
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 3870
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 首钢 3870
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 本钢 3870
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 日钢 3870
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4240
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4220
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4180
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 3980
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3970
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 3980
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3970
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 3890
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 3890
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 3900
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 3900
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3810
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3810
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 3820
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3810
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3740
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3740
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3740
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3750
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3740
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3690
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3690
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3660
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 3660
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3650
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3660
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 3650
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3610
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3580
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3590
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 3580
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3570
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 3570
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 3570
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3570
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3570
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3760
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/日钢 3760
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3780
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3780
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3740
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3750
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3740
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3740
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3760
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3790
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。