2019年11月22日唐山镀锌管最新价格行情

2019-11-22 10:14:03
11月22日唐山镀锌管最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 唐山正元 5480 涨50
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 唐山正元 5380 涨50
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 唐山正元 5170 涨50
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 唐山正元 5080 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 唐山正元 5060 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 唐山正元 4860 涨50
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 唐山正元 4860 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 唐山正元 4790 涨50
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 唐山正元 5170 涨50
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 唐山正元 5200 涨50
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 唐山正元 5310 涨50
镀锌管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 唐山华岐 5400 涨50
镀锌管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 唐山华岐 5310 涨50
镀锌管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 唐山华岐 5100 涨50
镀锌管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 唐山华岐 5050 涨50
镀锌管 1.5寸*3.5mm DN40 Q195-215 唐山华岐 5010 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 唐山华岐 4970 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 唐山华岐 4680 涨50
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 唐山华岐 4680 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 唐山华岐 4740 涨50
镀锌管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 唐山华岐 5040 涨50
镀锌管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 唐山华岐 5060 涨50
镀锌管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 唐山华岐 5170 涨50
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 迁安正大 5390 涨50
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 迁安正大 5290 涨50
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 迁安正大 5040 涨50
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 迁安正大 4960 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 迁安正大 4870 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 迁安正大 4700 涨50
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 迁安正大 4670 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 迁安正大 4690 涨50
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 迁安正大 5000 涨50
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 迁安正大 5030 涨50
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 迁安正大 5130 涨50
镀锌管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 天津友发 5740 涨50
镀锌管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 天津友发 5640 涨50
镀锌管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 天津友发 5430 涨50
镀锌管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 天津友发 5380 涨50
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 天津友发 5330 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 天津友发 5260 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 天津友发 5080 涨50
镀锌管 3寸*4.0mm DN80 Q195-215 天津友发 5020 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津友发 5010 涨50
镀锌管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 天津友发 5310 涨50
镀锌管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 天津友发 5340 涨50
镀锌管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 天津友发 5450 涨50
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。