2020Äê2ÔÂ14ÈÕ¸£ÖÝÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé

2020-02-14 13:05:15
2ÔÂ14ÈÕ¸£ÖÝÀäÔþ°å¾í×îм۸ñÐÐÇé½ö¹©²Î¿¼
Æ·Ãû ¹æ¸ñ£¨mm£© ²ÄÖÊ ¸Ö³§/²úµØ ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© Õǵø ±¸×¢
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4500 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4400 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4300 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4250 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4250 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4250 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C ST12 °°¸ÖÆÎÌï 4500 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4610 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C SPCC Áø¸Ö 4490 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C SPCC Áø¸Ö 4390 -50
ÀäÔþ°å¾í°å 1.0*1250*C SPCC Áø¸Ö 4290 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Áø¸Ö 4240 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4240 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C SPCC Áø¸Ö 4240 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C SPCC Áø¸Ö 4510 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4340 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4280 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4230 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4230 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ±¾¸Ö 4230 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.9*1250*C DC01 Ê×¸Ö 4360 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 Ê×¸Ö 4310 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 Ê×¸Ö 4260 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 Ê×¸Ö 4260 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 Ê×¸Ö 4260 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4470 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4370 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4270 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4220 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4220 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4220 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.5*1250*C DC01 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4470 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.5*1250*C DC03 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4620 -50
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1250*C DC03 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4570 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C DC03 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4370 -50
ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C DC03 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4320 -50
ÀäÔþ°å¾í 2.0*1250*C DC03 ±¦¸ÖÕ¿½­ 4320 -50
ÉùÃ÷£ºÊг¡±ä»¯´ó£¬±¾ÍøÕ¾¸Ö²Ä¼Û¸ñÐÅÏ¢Ö»¹©²Î¿¼£¬¾Ý´ËÈëÊУ¬·çÏÕ×Ôµ£¡£