1月13日杭州中厚板最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 4920 | -20 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 4870 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 4850 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 4780 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 长达 | 4800 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 4770 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4750 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 4690 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 4670 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4590 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4580 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4560 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 4560 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 江苏上钢 | 4570 | -20 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 4590 | -20 | ||
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 4630 | -20 | ||
普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 4600 | -20 | ||
普中板 | 25 | Q235B | 长达 | 4600 | -20 | ||
普中板 | 25 | Q235B | 华伟 | 4590 | -20 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 4660 | -20 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 4620 | -20 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 4630 | -20 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 华伟 | 4620 | -20 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 4690 | -20 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 4650 | -20 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 萍钢 | 4990 | -10 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍钢 | 4860 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍钢 | 4740 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 4720 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 华伟 | 4710 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 长达 | 4730 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南钢 | 4760 | -10 | ||
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍钢 | 4780 | -10 | ||
低合金中板 | 25 | Q355B | 西城 | 4770 | -10 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 萍钢 | 4820 | -10 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 西城 | 4800 | -10 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 长达 | 4800 | -10 | ||
低合金中板 | 40 | Q355B | 萍钢 | 4830 | -10 | ||
低合金中板 | 40 | Q355B | 长达 | 4820 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 河钢唐钢 | 4860 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 山钢日照 | 4860 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 营口 | 4860 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 河钢唐钢 | 4930 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 山钢日照 | 4930 | -10 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 营口 | 4930 | -10 |
1月13日杭州中厚板最新价格行情(新)
http://www.gtgqw.com 钢易网 2021-01-13
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。