2月23日辽阳建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 4790 | 涨80 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凌钢 | 4790 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 新抚钢 | 4730 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 凌钢 | 4730 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 新抚钢 | 4730 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 凌钢 | 4730 | 涨80 | ||
螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 4890 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 4890 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 4890 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 4890 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | 4760 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 4760 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新抚钢 | 4740 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 4740 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 4670 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 4670 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 4620 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 4620 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新抚钢 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凌钢 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф30 | HRB400E | 新抚钢 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф30 | HRB400E | 凌钢 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新抚钢 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凌钢 | 4720 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 4780 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 4780 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 4780 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 4780 | 涨10 |
2月23日辽阳建筑钢材最新价格行情(新)
http://www.gtgqw.com 钢易网 2021-02-23
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。