2月23日沈阳建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 4780 | 涨80 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凌钢 | 4780 | 涨80 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 4780 | 涨80 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 4780 | 涨80 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 鑫达 | 4750 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 新抚钢 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 凌钢 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 通钢 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 北台 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 鑫达 | 4680 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 新抚钢 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 凌钢 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 通钢 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 北台 | 4710 | 涨80 | ||
高线 | Ф10 | HPB300 | 鑫达 | 4680 | 涨80 | ||
螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 4790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 4810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 通钢 | 4810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 4810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 4810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 通钢 | 4810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | 4730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 4730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 通钢 | 4730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鞍钢 | 4710 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 北台 | 4710 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新抚钢 | 4730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 4730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 通钢 | 4730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4720 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鞍钢 | 4710 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 北台 | 4710 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4700 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 辽宁添辉 | 4700 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 4630 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 4630 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 4630 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4620 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍钢 | 4610 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 北台 | 4610 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 锦钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 辽宁添辉 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 4620 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 通钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4590 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 鞍钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 北台 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 乌钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 通钢 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4590 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 鞍钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 北台 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 乌钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 通钢 | 4580 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4570 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 鞍钢 | 4560 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 北台 | 4560 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 乌钢 | 4560 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 4610 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 4610 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 通钢 | 4610 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4600 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鞍钢 | 4590 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 北台 | 4590 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 乌钢 | 4590 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4550 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 锦钢 | 4550 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 辽宁添辉 | 4550 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 后英 | 4530 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新抚钢 | 4690 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凌钢 | 4690 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 通钢 | 4690 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4680 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鞍钢 | 4670 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 北台 | 4670 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新抚钢 | 4690 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凌钢 | 4690 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4680 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鞍钢 | 4670 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 北台 | 4670 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 通钢 | 4690 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 4750 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 4750 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 通钢 | 4750 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4700 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫达 | 4690 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鞍钢 | 4720 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 北台 | 4740 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 4750 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 4750 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4700 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫达 | 4690 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鞍钢 | 4720 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 北台 | 4740 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 通钢 | 4750 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 辽宁添辉 | 4680 | 涨10 |
2月23日沈阳建筑钢材最新价格行情(新)
http://www.gtgqw.com 钢易网 2021-02-23
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。