2017年7月28日南通建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

2017-07-28 10:12:40
7月28日南通市场建筑钢材价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 沙钢 4110
高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 4100
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 4100
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 4100
高线 Ф6.5-10 HPB300 申特 4080
高线 Ф6.5 HPB300 莱钢永锋 4020
高线 Ф8-10 HPB300 莱钢永锋 4050
高线 Ф6.5-10 HPB300 江苏胜丰 4020
高线 Ф6.5 HPB300 徐州华宏 4020
高线 Ф8-10 HPB300 徐州华宏 4020
高线 Ф6.5-10 HPB300 江苏镔鑫 4010
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 4110
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 4100
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 4070
螺纹钢 Ф10 HRB400 申特 4080
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏鸿泰 4050
螺纹钢 Ф12 HRB400 永钢 4080
螺纹钢 Ф12 HRB400 中天 4060
螺纹钢 Ф12 HRB400 申特 4040
螺纹钢 Ф12 HRB400 莱钢永锋 3980
螺纹钢 Ф12 HRB400 江苏鸿泰 3950
螺纹钢 Ф14 HRB400 永钢 3980
螺纹钢 Ф14 HRB400 莱钢永锋 3960
螺纹钢 Ф14 HRB400 江苏鸿泰 3900
螺纹钢 Ф14 HRB400 中天 3970
螺纹钢 Ф14 HRB400 申特 3950
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 西城 3930 Ф12:4030
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3920 Ф12:3990
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 3930 Ф12:4010
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 临钢三德 3920
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏镔鑫 3910
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州华宏 3920
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3950
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3950
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 西城 3910
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 长达 3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 申特 3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏鸿泰 3900 Ф25:3930
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 3870 Ф25:3900
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 莱钢永锋 3930
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3890 Ф25:3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 临钢三德 3870
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏镔鑫 3890
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州华宏 3880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 永钢 4000
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 3990
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 申特 3970
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 莱钢永锋 3980
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏鸿泰 3970
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 联鑫黄海 3950
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 临钢三德 3950
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏镔鑫 3950
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 徐州华宏 3950
螺纹钢 Ф36-40 HRB400 申特 4210
螺纹钢 Ф10 HRB400E 沙钢 4140
螺纹钢 Ф10 HRB400E 永钢 4140
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 4130
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 4100
螺纹钢 Ф10 HRB400E 申特 4110
螺纹钢 Ф10 HRB400E 江苏雨花 4080
螺纹钢 Ф10 HRB400E 江苏鸿泰 4010
螺纹钢 Ф10 HRB400E 冷钢 4130
螺纹钢 Ф12 HRB400E 莱钢永锋 4030
螺纹钢 Ф12 HRB400E 江苏鸿泰 3980
螺纹钢 Ф14 HRB400E 莱钢永锋 4010
螺纹钢 Ф14 HRB400E 江苏鸿泰 3930
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 沙钢 4010 Ф12:4100
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 永钢 4010 Ф12:4100
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 4000 Ф12:4090
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 3970 Ф12:4050
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 3970 Ф12:4030
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申特 3990 Ф12:4070
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏雨花 4000 Ф12:4080
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 联鑫黄海 3960 Ф12:4040
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 临钢三德 3970 Ф12:4040
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏镔鑫 3940
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 3970
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 徐州华宏 3940
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 沙钢 3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 永钢 3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 申特 3950
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 莱钢永锋 3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 联鑫黄海 3920 Ф25:3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 临钢三德 3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏鸿泰 3930 Ф25:3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 3950 Ф25:3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州华宏 3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达钢 3940
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 永钢 4030
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 4020
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申特 4000
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏鸿泰 4010
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 联鑫黄海 3980
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 临钢三德 4000
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3980
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4010
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 徐州华宏 3980
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4000
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 申特 4250
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 冷钢 4180
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 4350
盘螺 Ф6 HRB400 中天 4340
盘螺 Ф6 HRB400 申特 4300
盘螺 Ф6 HRB400 莱钢永锋 4260
盘螺 Ф6 HRB400 临钢三德 4220
盘螺 Ф6 HRB400 江苏胜丰 4260
盘螺 Ф6 HRB400 徐州华宏 4220
盘螺 Ф8-10 HRB400 沙钢 4150
盘螺 Ф8-10 HRB400 永钢 4150
盘螺 Ф8 HRB400 中天 4140
盘螺 Ф8 HRB400 西城 4130
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 4110
盘螺 Ф8-10 HRB400 申特 4100
盘螺 Ф8-10 HRB400 联鑫黄海 4060
盘螺 Ф8-10 HRB400 莱钢永锋 4060
盘螺 Ф8-10 HRB400 临钢三德 4060
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 4060
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州华宏 4060
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏镔鑫 4060
盘螺 Ф12 HRB400 江苏胜丰 4110
盘螺 Ф6 HRB400E 永钢 4380
盘螺 Ф6 HRB400E 中天 4370
盘螺 Ф6 HRB400E 申特 4350
盘螺 Ф6 HRB400E 临钢三德 4310
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏胜丰 4310
盘螺 Ф6 HRB400E 徐州华宏 4310
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4300
盘螺 Ф8-10 HRB400E 沙钢 4180
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 4170
盘螺 Ф8-10 HRB400E 永钢 4180
盘螺 Ф8-10 HRB400E 申特 4150
盘螺 Ф8-10 HRB400E 联鑫黄海 4110
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏雨花 4120
盘螺 Ф8-10 HRB400E 临钢三德 4110
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4110
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏胜丰 4110
盘螺 Ф8-10 HRB400E 徐州华宏 4110
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4100
盘螺 Ф12 HRB400E 江苏胜丰 4160
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。