2017年10月20日上海冷轧板卷最新价格行情(新)

2017-10-20 16:46:13
10月20日上海市场冷轧板卷价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4710 涨20
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4690 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4690 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4740 涨30
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 涨20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 涨20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5340 涨30
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 5220 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 5070 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 5660 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 5920 涨20
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4900 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4920 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5730 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5720 涨20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5800 涨20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6030 涨20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5930 涨10
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 4780 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4670 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4710 涨30
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4690 涨30
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4700 涨30
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4950 涨20
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 5040 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 5010 涨20
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 5010 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4670 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4680 涨20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4980 涨20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 4860 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4690 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4730 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4710 涨20
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4730 涨20
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5440 涨10
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 马钢 4980 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 马钢 4700 涨20
冷轧卷板 2.0*1250*C SPCC 马钢 4700 涨20
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 5120 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4680 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 首钢 4660 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 西城 4670 涨20
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4690 涨20
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4660 涨20
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4770 涨20 二冷
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4670 涨20 二冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4640 涨20 二冷
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。