2017年12月14日上海冷轧板卷最新价格行情(新)

2017-12-14 17:34:26
12月14日上海市场冷轧板卷价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4960 -
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4960 -
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4950 -
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4970 -
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4950 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4940 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4940 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5730 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 5260 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 5130 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 5600 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 5860 -
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4960 -
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4980 -
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5690 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5680 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5760 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5980 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5880 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 5040 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4900 -10
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4940 -10
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4910 -10
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4910 -10
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5380 -
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 5060 -
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 5060 -
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 4970 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4920 -
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4920 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5110 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 5080 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4900 -10
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4950 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4930 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4930 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5450 -
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 马钢 5130 -30
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 马钢 4960 -
冷轧卷板 2.0*1250*C SPCC 马钢 4930 -
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 5310 -
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4900 -10
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 首钢 4900 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 西城 4900 -10
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4910 -10
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4900 -10
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 5020 - 二冷
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4900 -10 二冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4900 -10 二冷
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。