您的位置:有色金属网 > 有色金属价格 > 正文

9月3日上海华通有色金属现货行情

www.gtgqw.com/youse/ 钢易有色金属网 2021-09-03

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22470 22570 22520 40 元/吨
锌 1#,99.99% 22350 22450 22400 40 元/吨
铝锭 99.70% 21360 21400 21380 100 元/吨
铝锭 99.85% 21420 21440 21430 100 元/吨
镍 1# 147250 147450 147350 -1450 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 0 元/吨
铜 1# 69270 69720 69495 55 元/吨
锡 1# 248050 250550 249300 -1250 元/吨
  • 本站价格仅供参考,据此入市,风险自担!