您的位置:有色金属网 > 有色金属价格 > 正文

9月10日上海华通有色金属现货行情

www.gtgqw.com/youse/ 钢易有色金属网 2021-09-10

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23110 23210 23160 130 元/吨
锌 1#,99.99% 22990 23090 23040 130 元/吨
铝锭 99.70% 22680 22720 22700 420 元/吨
铝锭 99.85% 22740 22760 22750 420 元/吨
镍 1# 154650 154750 154700 4650 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15100 15050 50 元/吨
铜 1# 69700 70300 70000 1240 元/吨
锡 1# 254550 258550 256550 5250 元/吨
  • 本站价格仅供参考,据此入市,风险自担!