地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
华东现货 | 电解铜 | 69860 | 元/吨 |
长江现货 | 铜升贴水(升水) | 410 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 47.6 | 元/公斤 |
江苏 | H62铜棒 | 50.9 | 元/公斤 |
河南 | T2紫铜带 | 75.4 | 元/公斤 |
浙江 | H62黄铜管 | 52.2 | 元/公斤 |
浙江 | T2紫铜排 | 72.1 | 元/公斤 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,本文所载信息仅供参考。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除。